Метронидазол
Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Метронидазол таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4810201003597, № ЛС-000751, 2010-07-30Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО «БЗМП») (Республика Беларусь) | |||
0.7 | |||
Метронидазол таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4607027765019, № Р N003467/01, 2009-04-27Атолл ООО (Россия) | |||
1.65 | |||
1.65 | |||
2.25 | |||
Метронидазол таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 8, пачка картонная 3, код EAN: 4603988013688, 4603988013695, № ЛС-002069, 2011-02-10Обновление ПФК ЗАО (Россия) | |||
3 | |||
Метронидазол таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 8, пачка картонная 3, код EAN: 4603988013688, 4603988013695, № ЛС-002069, 2011-02-10Обновление ПФК ЗАО (Россия) | |||
3.08 | |||
Метронидазол таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 20, пачка картонная 2, код EAN: 4601669010506, № Р N002071/01, 2008-08-14Фармстандарт-Лексредства (Россия) | |||
3.23 | |||
3.23 | |||
Метронидазол таблетки 500 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4607027765026, № ЛП-002568, 2014-08-07Атолл ООО (Россия) | |||
3.25 | |||
3.7 | |||
Метронидазол таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 8, пачка картонная 3, код EAN: 4603988013688, № ЛС-002069, 2011-02-10Обновление ПФК АО (Россия) | |||
3.46 | |||
Метронидазол таблетки 250 мг, банка (баночка) 30, пачка картонная 1, № ЛП-004857, 2018-05-23Велфарм ООО (Россия) | |||
3.47 | |||
Метронидазол таблетки 250 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4650099781470, № ЛП-004857, 2018-05-23Велфарм ООО (Россия) | |||
3.65 | |||
Метронидазол таблетки 500 мг, упаковка контурная ячейковая 20, пачка картонная 1, № ЛП-002568, 2014-08-07Атолл ООО (Россия) | |||
4 | |||
Метронидазол суппозитории вагинальные 500 мг, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2, код EAN: 4602824015077, № ЛС-001286, 2011-12-08Дальхимфарм (Россия) | |||
9.5 | |||
Метронидазол суппозитории вагинальные 500 мг, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2, код EAN: 4602824015077, № ЛС-001286, 2006-02-17Дальхимфарм (Россия) | |||
9.5 | |||
9.5 | |||
Метронидазол раствор для инфузий 5 мг/мл, флакон (флакончик) полиэтиленовый 100 мл, пакет (пакетик) полипропиленовый 1, пачка картонная 1, код EAN: 4607037190405, № ЛСР-009894/09, 2009-12-04Эльфа Научно-производственный центр ЗАО (Россия) | |||
25 | |||
Метронидазол раствор для инфузий 5 мг/мл, контейнер 100 мл, пакет (пакетик) полиэтиленовый 1, код EAN: 4607100622598, № ЛП-004762, 2018-03-29Авексима Сибирь ООО (Россия) | |||
53 | |||
Метронидазол раствор для инфузий 5 мг/мл, бутылка (бутыль) 100 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4602884016335, 4602884016359, № ЛП-002746, 2014-12-09Биосинтез ОАО (Россия) | |||
57.1 | |||
Метронидазол гель для наружного применения 1%, туба 30 г, пачка картонная 1, № ЛП-004388, 2017-08-01Зеленая Дубрава ЗАО (Россия) | |||
77 | |||
Метронидазол раствор для инфузий 0.5%, флакон 100 мл, пачка картонная 1, код EAN: 5903060000131, № П-8-242 N008558, 1998-07-03Polpharma (Польша) | |||
163 |